<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Editoria</title>
	<atom:link href="http://blog.anso.it/tag/editoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anso.it</link>
	<description>Il blog ufficiale dell'Anso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Media digitali in Liguria, presentata la ricerca commissionata dal Corecom. Fuori l&#8217;online</title>
		<link>http://blog.anso.it/2011/11/29/638/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2011/11/29/638/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Gironelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[ANSO]]></category>
		<category><![CDATA[Corecom Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[media digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Amelio]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto media digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anso.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[A Genova e stato presentato a ieri, 28 novembre, lo studio commissionato dal Corecom della Liguria sui media digitali. Per ANSO è intervenuto Nicola Amelio che ha evidenziato nel suo intervento come non sia stata presa in considerazione la dimensione dell&#8217;online. Fatto inconsueto per uno studio che dovrebbe poter restituire un&#8217;immagine fedele di quello che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2011/11/nicola_amelio_corecom_liguria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-639" title="nicola_amelio_corecom_liguria" src="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2011/11/nicola_amelio_corecom_liguria.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a>A Genova e stato presentato a ieri, 28 novembre, lo studio commissionato dal Corecom della Liguria sui media digitali. Per ANSO è intervenuto <strong>Nicola Amelio </strong>che ha evidenziato nel suo intervento come non sia stata presa in considerazione la dimensione dell&#8217;online. Fatto inconsueto per uno studio che dovrebbe poter restituire un&#8217;immagine fedele di quello che è attualmente il panorama editoriale ligure, considerando che sono ben otto le testate online associate ANSO (Ventimiglia.biz -	Riviera24.it -	Ivg.it -	Albengacorsara.it -	Liguria2000notizie.it -	Genova24.it -	Cittadigenova.com -	Cittadellaspezia.it).</p>
<p>I dati forniti dal report realizzato da Isimm Ricerche sono stati evidenziati in due articoli, pubblicati su <a href="http://www.cittadigenova.com/Genova/Rubrica/Presentato-lo-studio-del-Corecom-Media-45459.aspx" target="_blank">CittadiGenova.com</a> e su <a href="http://www.ivg.it/2011/11/corecom-i-media-in-liguria-linformazione-si-diffonde-e-si-sposta-verso-internet/" target="_blank">Ivg.it</a> e danno alcune cifre, rendendo chiara l&#8217;<strong>espansione di Internet</strong> come mezzo di editoria e informazione.<br />
Il mercato si evolve e le modalità di produrre informazione anche, con una forte attenzione per il locale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anso.it/2011/11/29/638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per chi si fosse perso Mutazione digitale</title>
		<link>http://blog.anso.it/2010/10/06/per-chi-si-fosse-perso-mutazione-digitale/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2010/10/06/per-chi-si-fosse-perso-mutazione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Gironelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[ANSO]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[informazione online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutazione digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anso.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati pubblicati dal nostro associato Michele Dell&#8217;Edera i video dell&#8217;evento Mutazione digitale, che si è tenuto ad Ascoli Piceno lo scorso 2 ottobre. Per chi si fosse perso  questo appuntamento, può trovare qui le riprese. (zeroventiquattro.it &#8211; categoria eventi, web 2.0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati pubblicati dal <a href="http://www.anso.it/html/tutti-gli-associati-anso.cfm" target="_blank">nostro associato Michele Dell&#8217;Edera</a> i video dell&#8217;evento<a href="http://www.anso.it/meeting2010/html/" target="_blank"> Mutazione digitale</a>, che si è tenuto ad Ascoli Piceno lo scorso 2 ottobre. Per chi si fosse perso  questo appuntamento,<a href="http://www.zeroventiquattro.it/category/web-2-0/" target="_blank"> può trovare qui</a> le riprese.<br />
(zeroventiquattro.it &#8211; categoria <em>eventi</em>,<em> web 2.0</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anso.it/2010/10/06/per-chi-si-fosse-perso-mutazione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi spunti, nuovi incontri</title>
		<link>http://blog.anso.it/2010/10/04/nuovi-spunti-nuovi-incontri/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2010/10/04/nuovi-spunti-nuovi-incontri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Gironelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro dell'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea ANSO]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione online locale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mutazione digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anso.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esperienza di Mutazione digitale si è appena conclusa con successo, come la VII Assemblea ANSO.  Gli stimoli per proseguire sono molti e gli obiettivi da raggiungere diversi. La Sala della Vittoria del Palazzo dell&#8217;Arengo ad Ascoli Piceno è stata un luogo dove discutere di Internet, informazione online, tecnologie e servizi innovativi. L&#8217;interesse è stato ripagato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 589px"><a href="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2010/10/Mutazione-digitale_sessione-mattutina.jpg"><img class="size-full wp-image-347" title="Mutazione digitale_sessione mattutina" src="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2010/10/Mutazione-digitale_sessione-mattutina.jpg" alt="Mutazione digitale_sessione mattutina" width="579" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Da sin. Livia Bettini, Gino Mattiuzzo, Mario Tedeschini Lalli, Guido Scorza e Alessandro Gilioli. Un momento di &quot;Mutazione digitale&quot;</p></div>
<p style="text-align: left;">L&#8217;esperienza di<a href="http://www.anso.it/meeting2010/html/" target="_blank"><strong><em> Mutazione digitale</em></strong></a> si è appena conclusa con successo, come la <a href="http://blog.anso.it/2010/09/15/vii-assemblea-nazionale-anso/" target="_self">VII Assemblea ANSO</a>.  Gli stimoli per proseguire sono molti e gli obiettivi da raggiungere diversi. La Sala della Vittoria del Palazzo dell&#8217;Arengo ad <a href="http://www.comune.ascolipiceno.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1" target="_blank">Ascoli Piceno</a> è stata un luogo dove discutere di Internet, informazione online, tecnologie e servizi innovativi. L&#8217;interesse è stato ripagato dagli interventi dei relatori convenuti e le persone, giunte da tutta Italia &#8211; fra cui<a href="http://www.anso.it/html/tutti-gli-associati-anso.cfm" target="_blank"> i nostri editori</a>, molti giornalisti e blogger -, hanno trovato altri punti comuni, per tessere una rete a favore dell&#8217;altra Rete.</p>
<p style="text-align: left;">Punti in comune: punti di arrivo e di partenza, discutendo del futuro dell&#8217;informazione locale online. Il dibattito, quindi, non si chiude e attende il contributo di ciascuno. In attesa, magari, di una prossima &#8220;mutazione digitale&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anso.it/2010/10/04/nuovi-spunti-nuovi-incontri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSO, assurda la proposta Fieg sulla tassa Internet per finanziare l&#8217;editoria</title>
		<link>http://blog.anso.it/2010/04/23/anso-assurda-la-proposta-fieg-sulla-tassa-internet-per-finanziare-leditoria/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2010/04/23/anso-assurda-la-proposta-fieg-sulla-tassa-internet-per-finanziare-leditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Gironelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ANSO]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fieg]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti statali]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tassa sulla connessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anso.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[«La proposta di Carlo Malinconico Castriota Scanderbeg, presidente FIEG, di tassare le connessioni Internet per finanziare l&#8217;editoria che versa in uno stato di crisi profonda, è fuori dal tempo &#8211; dichiara ANSO -. Le testate della carta stampata possono contare già su cospicui finanziamenti statali. Privilegio non concesso a chi fa informazione in maniera libera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«La proposta di <strong>Carlo  Malinconico Castriota Scanderbeg</strong>, presidente <a href="http://www.fieg.it" target="_blank">FIEG</a>, di tassare le connessioni Internet per  finanziare l&#8217;editoria che versa in uno stato di crisi profonda, è fuori dal tempo &#8211; dichiara ANSO -. Le testate della carta stampata possono contare già su cospicui finanziamenti statali. Privilegio non concesso a chi fa  informazione in maniera libera, indipendente e innovativa come i giornali online. <strong> Tassare l&#8217;innovazione</strong> per finanziare un sistema di potere che appartiene al  passato è tipico di chi non riesce a guardare avanti. Sono interventi come questo  che fanno dell&#8217;Italia un Paese &#8220;vecchio&#8221;, governato da una classe dirigente che guarda indietro invece di cogliere l&#8217;evoluzione dei tempi. Tassare Internet, anche &#8220;<em>del costo di un caffè al mese</em>&#8220;, come chiede Malinconico, avrebbe conseguenze disastrose sul panorama tecnologico italiano. Non è possibile difendere posizioni ormai superate, come quelle della FIEG, ignorando che c&#8217;è chi,  come i <a href="http://www.anso.it">giornali online</a>, riesce ad informare, a dare lavoro, ad offrire servizi innovativi ai lettori senza contributi statali».<span id="more-264"></span>ANSO sottolinea,  inoltre, due incongruenze in cui ritrova anche l&#8217;assurdità della proposta della FIEG: «Tassare il web per finanziare  una parte di editoria, grandi editori che hanno il loro maggior interesse sulla  carta, sembra follia. E alla fine dei conti anche una scorrettezza: se di finanziamenti si deve parlare, bisogna trovare un modo per finanziare l&#8217;editoria tutta, anche quella che opera esclusivamente online, oppure   - meglio ancora &#8211; niente per tutti. Ritornando alle assurdità della  proposta FIEG, non si considera affatto che dovrebbe pagare questa tassa anche  chi in Internet non sceglie di leggere informazione online».</p>
<p>Come da tempo  chiede, ANSO sottolinea l&#8217;importanza di una <a href="http://blog.anso.it/2009/09/22/stati-generali-e-online-anso-si-muove/">riforma dell&#8217;editoria</a> che tenga conto, però, dell&#8217;enorme importanza che  l&#8217;informazione online ricopre, soprattutto quella locale, che conta milioni di  utenti/lettori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anso.it/2010/04/23/anso-assurda-la-proposta-fieg-sulla-tassa-internet-per-finanziare-leditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertà di stampa: riconoscere il ruolo dell&#8217;informazione online</title>
		<link>http://blog.anso.it/2009/09/15/anso-aderisce-alla-manifestazione-del-19-settembre-%e2%80%9criformare-sistema-dell%e2%80%99editoria-riconoscendo-il-ruolo-dell%e2%80%99informazione-on-line%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.anso.it/2009/09/15/anso-aderisce-alla-manifestazione-del-19-settembre-%e2%80%9criformare-sistema-dell%e2%80%99editoria-riconoscendo-il-ruolo-dell%e2%80%99informazione-on-line%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Amelio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ANSO]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[informazione online]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di stampa]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Di Maio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anso.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Anche l’ANSO, l’Associazione Nazionale della Stampa Online, aderisce alla manifestazione per la Libertà di stampa indetta per sabato prossimo 19 settembre. Lo fa perché rappresenta una parte del mondo editoriale, quello dell’informazione locale online, che oggi più che mai è divenuto un nuovo baluardo della libertà di informazione ed espressione, senza dubbio il più innovativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="piapopo" src="http://blog.anso.it/wp-content/uploads/2009/09/piapopo.jpg" alt="piapopo" width="612" height="308" /></p>
<p>Anche l’ANSO, l’<strong>Associazione Nazionale della Stampa Online</strong>, aderisce alla manifestazione per la Libertà di stampa indetta per sabato prossimo 19 settembre. Lo fa perché rappresenta una parte del mondo editoriale, quello dell’informazione locale online, che oggi più che mai è divenuto un nuovo baluardo della libertà di informazione ed espressione, senza dubbio il più innovativo e partecipativo. Mediamente, le testate ANSO visualizzano 20 milioni di pagine mensili e informano oltre due milioni di cittadini.<br />
Nel mese di luglio è stato <a href="http://blog.anso.it/2009/08/02/luglio-2009-oltre-25-milioni-di-pagine/" target="_self">raggiunto il record di accessi</a>.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>«I nostri giornali non sono solo liberi e indipendenti nella produzione dei propri notiziari, ma nella gran parte dei casi consentono ai lettori di esprimere i propri pareri e le proprie posizione in modo libero – dichiara il presidente dell’associazione, <strong>Marco Di Maio</strong> -. Troppo spesso, però, questo segmento del mondo dell’informazione viene valutato giuridicamente alla stregua dei mezzi tradizionali, nel tentativo di ‘normalizzarlo’ ai media classici e negando, in questo modo, gli elementi di novità e innovazione che in esso sono contenuti».</p>
<p>«Per questo – prosegue Di Maio &#8211; riteniamo urgente e non più prorogabile la necessità di procedere nel più breve tempo possibile ad una riforma del sistema dell’editoria, che tenga nel giusto conto il peso che oggi l’informazione online, e in particolare quella locale, riveste nel tessuto sociale ed economico del Paese, nonché nella vita quotidiana di milioni di lettori che ogni giorno scelgono di leggere notizie sul proprio territorio proprio dai nostri giornali».</p>
<p>«La necessità di costruire un nuovo regime di regole e provvedimenti a tutela e sostegno del mondo dell’informazione online – afferma Marco Di Maio -, è tanto più impellente quanto più si voglia promuovere il pluralismo dell’informazione, regolamentazione che non può essere tale solo in merito ai doveri, ma anche per i diritti».</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni e considerato il patrimonio insostituibile per un paese democratico come quello della libertà di informazione, Anso ha deciso di accogliere l’invito rivolto dalla Fnsi a “tutte le forze sociali, sindacali, associative ed a tutti i cittadini a partecipare, senza distinzione di parte o di schieramento, alla manifestazione per la libertà dell’informazione” e di aderire alla manifestazione di sabato 19 settembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anso.it/2009/09/15/anso-aderisce-alla-manifestazione-del-19-settembre-%e2%80%9criformare-sistema-dell%e2%80%99editoria-riconoscendo-il-ruolo-dell%e2%80%99informazione-on-line%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

